SCHEDA TECNICA IPS KALIXX
IPS KALIXX 1/2
| Diámetro | 60 mm. |
|---|---|
| Largo | 255 mm. |
| Peso | 2,2 Kg. |
| Flujo máx. | 1 m³ |
| Presión máx. de servicio | 10 Bar |
| Temperatura | 0-100 °C |
IPS KALIXX 3/4
| Diámetro | 60 mm. |
|---|---|
| Largo | 255 mm. |
| Peso | 2,2 Kg. |
| Flujo máx. | 3,2 m³ |
| Presión máx. de servicio | 10 Bar |
| Temperatura | 0-100 °C |
IPS KALIXX 1"
| Diámetro | 60 mm. |
|---|---|
| Largo | 261 mm. |
| Peso | 2,2 Kg. |
| Flujo máx. | 4 m³ |
| Presión máx. de servicio | 10 Bar |
| Temperatura | 0-100 °C |