FICHE TECHNIQUE IPS KALIXX
IPS KALIXX 1/2
| Diamètre | 60 mm. | 
|---|---|
| Longueur | 255 mm.  | 
| Poids | 2,2 Kg.  | 
| Débit maximal. | 1 m³  | 
| Pression de service maximale | 10 Bar  | 
| Température | 0-100 °C  | 
IPS KALIXX 3/4
| Diamètre |                                            60 mm.  | 
|---|---|
| Longueur | 255 mm.  | 
| Poids |                                        2,2 Kg.  | 
| Débit maximal. | 3,2 m³  | 
| Pression de service maximale | 10 Bar  | 
| Température | 0-100 °C  | 
IPS KALIXX 1"
| Diamètre |                                            60 mm.  | 
|---|---|
| Longueur | 261 mm.  | 
| Poids | 2,2 Kg.  | 
| Débit maximal. | 4 m³  | 
| Pression de service maximale | 10 Bar  | 
| Température | 0-100 °C  |