SCHEDA TECNICA IPS KALIXX
IPS KALIXX 1/2
| Diametro | 60 mm. |
|---|---|
| Lunghezza | 255 mm. |
| Peso | 2,2 Kg. |
| Flusso max. | 1 m³ |
| Pressione max. di esercizio | 10 Bar |
| Temperatura | 0-100 °C |
IPS KALIXX 3/4
| Diametro | 60 mm. |
|---|---|
| Lunghezza | 255 mm. |
| Peso | 2,2 Kg. |
| Flusso max. | 3,2 m³ |
| Pressione max. di esercizio | 10 Bar |
| Temperatura | 0-100 °C |
IPS KALIXX 1"
| Diametro | 60 mm. |
|---|---|
| Lunghezza | 261 mm. |
| Peso | 2,2 Kg. |
| Flusso max. | 4 m³ |
| Pressione max. di esercizio | 10 Bar |
| Temperatura | 0-100 °C |